產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)檢測(cè)儀器
材料試驗(yàn)機(jī)
PZY-II復(fù)合沖擊材料試驗(yàn)機(jī)
                    
產(chǎn)品簡介
                復(fù)合沖擊材料試驗(yàn)機(jī)主要用于硬質(zhì)塑料、增強(qiáng)尼龍、玻璃鋼、陶瓷、鑄石,電絕緣材料及纖維增強(qiáng)的熱固性和熱塑性復(fù)合材料等非金屬材料沖擊韌性的測(cè)定。本試驗(yàn)機(jī)是化工行業(yè)、科研單位、大專院校、質(zhì)量檢測(cè)部門、專業(yè)生產(chǎn)廠家實(shí)驗(yàn)室等單位理想的試驗(yàn)設(shè)備。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
一、儀器概況:
復(fù)合沖擊材料試驗(yàn)機(jī)主要用于硬質(zhì)塑料、增強(qiáng)尼龍、玻璃鋼、陶瓷、鑄石,電絕緣材料及纖維增強(qiáng)的熱固性和熱塑性復(fù)合材料等非金屬材料沖擊韌性的測(cè)定。本試驗(yàn)機(jī)是化工行業(yè)、科研單位、大專院校、質(zhì)量檢測(cè)部門、專業(yè)生產(chǎn)廠家實(shí)驗(yàn)室等單位理想的試驗(yàn)設(shè)備。
二、儀器特點(diǎn):
復(fù)合沖擊材料試驗(yàn)機(jī)該產(chǎn)品測(cè)量范圍寬,具有能量損失自動(dòng)修正功能,清晰明了,操作方便,測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確可靠。
三、符合標(biāo)準(zhǔn):
標(biāo)準(zhǔn)號(hào)  | 標(biāo)準(zhǔn)名稱  | 
GB/T 1043-2008  | 《硬質(zhì)塑料簡支梁沖擊試驗(yàn)方法》  | 
JB/T 8762-1998  | 《塑料簡支梁沖擊試驗(yàn)機(jī)》  | 
GB/T 18743-2002  | 《流體輸送用熱塑性塑料管材簡支梁沖擊試驗(yàn)方法》  | 
GB/T 3808-2002  | 《擺錘式?jīng)_擊試驗(yàn)機(jī)的檢驗(yàn)》  | 
JJG 145-2007  | 《擺錘式?jīng)_擊試驗(yàn)機(jī)》  | 
GB/T 1843—96  | 《塑料懸臂梁沖擊試驗(yàn)方法》  | 
ISO 180-1993  | 《塑料懸臂梁沖擊強(qiáng)度的測(cè)定》  | 
GB/T 2611-2007  | 《試驗(yàn)機(jī)通用技術(shù)要求》  | 
JB/T 8761-1998  | 《塑料懸臂梁沖擊試驗(yàn)機(jī)》  | 

四、簡直梁試樣類型尺寸(單位mm)
試樣 類型  | 長度l  | 寬度b  | 厚度d  | |||
基本尺寸  | 極限偏差  | 基本尺寸  | 極限偏差  | 基本尺寸  | 極限偏差  | |
1  | 80  | +2  | 10  | +0.5  | 4  | +0.2  | 
2  | 50  | +1  | 6  | +0.2  | 4  | +0.2  | 
3  | 120  | +2  | 15  | +0.5  | 10  | +0.5  | 
4  | 125  | +2  | 13  | +0.5  | 13  | +0.5  | 
五、懸臂梁試樣類型尺寸(單位mm):
試樣類型  | 長度  | 寬度  | 厚度  | 
1  | 80.0  | 10.0  | 4.0  | 
2  | 63.5  | 12.7  | 12.7  | 
3  | 63.5  | 12.7  | 6.4  | 
4  | 63.5  | 12.7  | 3.2  | 
六、技術(shù)參數(shù):
PZY-II復(fù)合沖擊試驗(yàn)機(jī)  | |||
簡支梁參數(shù)  | 懸臂梁參數(shù)  | ||
沖擊能量  | 2J、4J、5J  | 沖擊能量  | 2.75J、5.5J  | 
沖擊速度  | 2.9m/s  | 沖擊速度  | 3.5m/s  | 
擺錘預(yù)揚(yáng)角  | 150°  | 擺錘揚(yáng)角  | 150°  | 
打擊中心距  | 230mm  | 打擊中心距  | 335mm  | 
沖擊刀刃圓角半徑  | (2±0.5)mm  | 刀刃圓角半徑  | R=0.8mm±0.2mm  | 
電 源  | 100VA 220VAC 50HZ  | ||
外形尺寸  | 長420mm×寬250mm×高650mm  | ||
所需空間  | 前后0.4m, 左右1.5m,上部1.5m  | ||


Copyright © 2025北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備19005501號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄    sitemap.xml